DSWII

15 diciembre 2006

Ventas de consolas en Japón

Media Create ha desvelado la lista de ventas de consolas en Japón que corresponden a la semana que comprende del 4 al 10 de diciembre.

1- Nintendo DS Lite: 309.630 (total del año: 6.461.463).
2- Wii: 85.439 (435.797).
3- PlayStation 3: 50.171 (238.007).
4- Xbox 360: 35.343 (145.632).
5- PlayStation 2: 30.460 (1.328.127).
6- PSP: 28.930 (1.592.958).
7- Game Boy Advance SP: 1.896 (217.146).
8- Game Boy Advance Micro: 1.555 (138.488).
9- GameCube: 569 (71.976).
10- Nintendo DS: 167 (957.676).
11- Game Boy Advance: 17 (3.409).
12- Xbox: 6 (1.722).

Nintendo DS Lite ha conseguido más ventas que ninguna otra consola, le sigue Wii, que pese a que hay pocas unidades en las tiendas sus ventas son muy buenas.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Visita también: [Foro] - [Vídeos] - [Chat]