Pues bien, aquí la lista de consolas vendidas en Japón correspondientes a la semana entre el 2 y 8 de octubre.
1. Nintendo DS Lite: 124.137 (total del año: 4.983.903)
2. PlayStation 2: 28.264 (1.127.143)
3. PSP: 21.050 (1.381.966)
4. Xbox 360: 2.101 (80.354)
5. Game Boy Advance SP: 1.532 (201.864)
6. Game Boy Advance Micro: 1.273 (125.958)
7. GameCube: 488 (67.071)
8. Nintendo DS: 260 (955.806)
9. Game Boy Advance: 12 (3.117)
10. Xbox: 8 (1.680)
Como vemos DS Lite no tiene rival en este mercado, ya casi son 5 millones de unidades vendidas en lo que va de año.